315° | Lập xuân | Bắt đầu mùa xuân | 4-5 tháng 2 |
330° | Vũ thủy | Mưa ẩm | 18-19 tháng 2 |
345° | Kinh trập | Sâu nở | 5-6 tháng 3 |
0° | Xuân phân | Giữa xuân | 20-21 tháng 3 |
15° | Thanh minh | Trời trong sáng | 4-5 tháng 4 |
30° | Cốc vũ | Mưa rào | 20-21 tháng 4 |
45° | Lập hạ | Bắt đầu mùa hè | 5-6 tháng 5 |
60° | Tiểu mãn | Lũ nhỏ, duối vàng | 21-22 tháng 5 |
75° | Mang chủng | Chòm sao tua rua mọc | 5-6 tháng 6 |
90° | Hạ chí | Giữa hè | 21-22 tháng 6 |
105° | Tiểu thử | Nóng nhẹ | 7-8 tháng 7 |
120° | Đại thử | Nóng oi | 22-23 tháng 7 |
135° | Lập thu | Bắt đầu mùa thu | 7-8 tháng 8 |
150° | Xử thử | Mưa ngâu | 23-24 tháng 8 |
165° | Bạch lộ | Nắng nhạt | 7-8 tháng 9 |
180° | Thu phân | Giữa thu | 23-24 tháng 9 |
195° | Hàn lộ | Mát mẻ | 8-9 tháng 10 |
210° | Sương giáng | Sương mù xuất hiện | 23-24 tháng 10 |
225° | Lập đông | Bắt đầu mùa đông | 7-8 tháng 11 |
240° | Tiểu tuyết | Tuyết xuất hiện | 22-23 tháng 11 |
255° | Đại tuyết | Tuyết dầy | 7-8 tháng 12 |
270° | Đông chí | Giữa đông | 21-22 tháng 12 |
285° | Tiểu hàn | Rét nhẹ | 5-6 tháng 1 |
300° | Đại hàn | Rét đậm | 20-21 tháng 1 |
Sunday, December 30, 2012
24Tiết Khí
6:13 AM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment